
>CROCIERA SUL NILO + HOTEL AL CAIRO<
>8 GIORNI 7 NOTTI<
>4 NOTTI IN CROCIERA E 3 NOTTI IN HOTEL AL CAIRO<
>PARTENZE OGNI SABATO<
>DA VERONA-ROMA-MILANO<
1° PACCHETTO ANNO 2026:
| GIORNO | MESE | PREZZO | COSA COMPRENDE |
| 11 | APRILE | 2.150€ A P/P | CAIRO BY NIGHT |
| 18 | APRILE | 2.180€ A P/P | CAIRO BY NIGHT |
| 25 | APRILE | 2.180€ A P/P | CAIRO BY NIGHT |
| 2 | MAGGIO | 2.010€ A P/P | CAIRO BY NIGHT |
2° PACCHETTO ANNO 2026:
| GIORNO | MESE | PREZZO | COSA COMPRENDE |
| 9-16-23-30 | MAGGIO | 2.010€ A P/P | ABU SIMBEL – VILLAGGIO NUBIANO – CAIRO BY NIGHT |
| 6-13-20-27 | GIUGNO | 1.895€ A P/P | ABU SIMBEL – VILLAGGIO NUBIANO – CAIRO BY NIGHT |
| 4-11-18-25 | LUGLIO | 1.895€ A P/P | ABU SIMBEL – VILLAGGIO NUBIANO – CAIRO BY NIGHT |
| 1-8-15-22-29 | AGOSTO | 1.950€ A P/P | ABU SIMBEL – VILLAGGIO NUBIANO – CAIRO BY NIGHT |
| 5-12 | SETTEMBRE | 2.060€ A P/P | ABU SIMBEL – VILLAGGIO NUBIANO – CAIRO BY NIGHT |
3° PACCHETTO ANNO 2026:
| GIORNO | MESE | PREZZO | COSA COMPRENDE |
| 19-26 | SETTEMBRE | 2.060€ A P/P | CAIRO BY NIGHT |
| 3-10-17-24-31 | OTTOBRE | 2.185€ A P/P | CAIRO BY NIGHT |
| 7-14-21-28 | NOVEMBRE | 2.185€ A P/P | CAIRO BY NIGHT |
| 5-12 | DICEMBRE | 1.960€ A P/P | CAIRO BY NIGHT |
| 19 – NATALE | DICEMBRE | 2.465€ A P/P | CAIRO BY NIGHT |
| 26 – CAPODANNO | DICEMBRE | 2.915€ A P/P | CAIRO BY NIGHT |
4° PACCHETTO ANNO 2027:
| GIORNO | MESE | PREZZO | COSA COMPRENDE |
| 2 | GENNAIO | 2.185€ A P/P | CAIRO BY NIGHT |
| 9-16 23-30 | GENNAIO | 1.960€ A P/P | CAIRO BY NIGHT |
| 6 | FEBBRAIO | 2.240€ A P/P | CAIRO BY NIGHT |
| 13-20-27 | FEBBRAIO | 2.185€ A P/P | CAIRO BY NIGHT |
| 6-13-20 | MARZO | 2.240€ A P/P | CAIRO BY NIGHT |
| 27 – PASQUA | MARZO | 2.465€ A P/P | CAIRO BY NIGHT |
| 3-10-17-24 | APRILE | 2.240€ A P/P | CAIRO BY NIGHT |
| 1 | MAGGIO | 2.240€ A P/P | CAIRO BY NIGHT |